| Наименование изделия | Размеры (см) | Масса (кг) | Цена (руб.) | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||
| ПТП-8-6 | 80 | 60 | 8 | 95 | 589 |
| ПТП-11-9 | 110 | 90 | 8 | 195 | 1111 |
| ПТП-13-13 | 130 | 130 | 8 | 324 | 1870 |
| ПТП-24-12 | 240 | 120 | 12 | 840 | 5707 |
| ПТП-26-12 | 260 | 120 | 12 | 900 | 6180 |
| ПТП-28-12 | 280 | 120 | 12 | 980 | 6645 |
| ПТП-30-12 | 300 | 120 | 12 | 1060 | 7132 |
| ПТП-32-12 | 320 | 120 | 12 | 1120 | 7615 |
| БЖ-02 | 60 | 40 | 5 | 30 | 365 |
| БЖ-04 | 80 | 40 | 5 | 40 | 415 |
| БЖ-06 | 110 | 40 | 5 | 60 | 543 |
| БЖ-07 | 130 | 40 | 5 | 65 | 612 |
| В-4 | 75 | 50 | 6 | 55 | 317 |
| В-5 | 85 | 50 | 7 | 75 | 512 |
| В-6 | 95 | 50 | 7 | 80 | 524 |
| В-7 | 105 | 50 | 8 | 100 | 540 |
| В-8 | 115 | 100 | 9 | 260 | 1312 |
| В-9 | 130 | 100 | 10 | 330 | 1406 |
| В-10 | 140 | 100 | 10 | 360 | 1965 |
| В-11 | 150 | 100 | 12 | 460 | 2020 |
| В-12 | 160 | 50 | 12 | 240 | 1202 |
| В-13 | 170 | 50 | 13 | 280 | 1250 |
| В-16 | 200 | 50 | 16 | 400 | 2268 |
В прайсе указаны средние цены с учетом НДС и доставки.
О плитах перекрытия каналовТакже как и плиты перекрытия камер, плиты перекрытия каналов нужны при монтаже канализационных, водосточных и тепловых систем.