| Наименование изделия | Размеры (см) | Масса (кг) | Цена (руб.) | ||
| Длина | Высота | Ширина | |||
| ПО-1 | 250 | 300 | 15 | 1500 | 5199 |
| БЗ-2 (фундамент забора) | 95 | 75 | 55 | 600 | 2309 |
| ПО-2 | 250 | 300 | 15 | 1500 | 5999 |
| ФО-2 (фундамент забора) | 95 | 75 | 55 | 600 | 1999 |
| ПО-2м | 250 | 300 | 15 | 1500 | 6999 |
| ФО-2 (фундамент забора) | 95 | 75 | 55 | 600 | 1849 |
| П-6в | 400 | 250 | 15 | 1600 | 9099 |
| ФО-2 (фундамент забора) | 95 | 75 | 55 | 600 | 1999 |
В прайсе указаны средние цены с учетом НДС и доставки.
О железобетонных заборахЖелезобетонные заборы применяются для ограждения промышленных объектов и строительных площадок.
Такие заборы достаточно просто устанавливаются на плотное ровное основание, не требуя дополнительных стоек и фундамента.